GEOSLAM ZEB HORIZON 3D Mobile Laser Scanner
| Marca | Geoslam |
| Modelo | ZEB Horizon |
| Novo | Sim |
| Tecnologia | A laser Classe 1 / λ 903nm |
| Alcance | Até 100 m |
| FOV | 360° x 270° |
| Frequência | 100Hz |
| Índice de proteção | IP54 |
| Processamento | Pós |
| Forma de carregar o Datalogger | Mochila ou alça de ombro |
| Peso | 1.45kg |
| Nuvem colorizada | Sim (Com ZEB Cam) |
| Intensidade | Sim |
| Imagem referenciada | Sim (Com ZEB Cam) |
| Pontos por segundo | 300 mil |
| N° de sensores | 16 |
| Resolução horizontal angular | 0.38° |
| Precisão relativa | Até 6mm (quando processado a data no GeoSlam Connect V2) |
| Tamanho do arquivo de dados brutos | 100-200MB por minuto |
| Duração bateria | 3h30 |
| Leve e robusto | Sim |
| Aplicações | BIM, Engenharia, Mineração, Florestas e Topografia |
| Software incluso | Connect |









Reviews
There are no reviews yet.