ESTAÇÃO TOTAL GEODETIC GD2i-8
| Marca | Geodetic |
| Modelo | GD2i-8 |
| Série | G |
| Medição com Prisma Simples | 5 km |
| Medição com Prisma Triplo | 5 km |
| Medição sem Prisma | 800 m |
| Memória interna: Obra/Total | 2MB |
| Precisão com Prisma | ±(2mm +2ppm) |
| Precisão sem Prisma | ±(5mm +2ppm) |
| Tempo de medição em Modo Fino | 1,2s |
| Tempo de medição em Modo Contínuo | 0,5s |
| Constante do Prisma | Manual/autocorreção |
| Método de medição | Contínuo absoluto |
| Leitura mínima | 1″/5″ selecionável |
| Método de detecção | Horizonte: Duplo / Vertical: Duplo |
| Unidade de medição | 360º / 400gon / 6400mil |
| Ângulo vertical 0° | Zenital 0°/Horizontal 0° |
| Precisão de medição | 2″ |
| Imagem | Direta |
| Ampliação | 30x |
| Abertura | 45mm (EDM:47mm) |
| Resolução | 3″ |
| Campo de visão | 1°30′ |
| Distância mínima para foco | 1,5 m |
| Comprimento do tubo | 152mm |
| Sistema | Eixo Duplo Líquido-Elétrico |
| Intervalo de compensação | ±4′ |
| Precisão do compensador | 1″ |
| Bolha circular | 8’/2mm |
| Bolha tubular | 30″/2mm |
| Display | Duplo |
| Conectividade | Porta serial RS 232, microUSB e cartão SD |
| Bateria | Sim |
| Tipo da bateria | Lítio |
| Recarregável | Sim |
| Voltagem | DC7.4V |
| Tempo de operação | 8 horas |
| Peso | 5,4 kg |
| Dimensões | 160x 150x 340 mm |
| Informações complementares | Display de cristal líquido nos dois lados do equipamento, com teclados físicos alfanuméricos. Duplo compensador líquido-elétrico com 1”de precisão e compensação até +/- 4’ |
TRIPÉ GEODETIC EM ALUMÍNIO PARA ESTAÇÃO TOTAL
| Marca | Geodetic |
| Modelo | Tripé ET |
| Possui trava | Sim |
| Trava borboleta | Sim |
| Pernas extensíveis | Sim |
| Tipo de material | Alumínio |
| Tipo de rosca | 5/8″ |
| Tipo de pintura | Eletrostática a pó resistente ao desgaste |
| Dimensões | 101 cm recolhido | 165 cm estendido |
| Informações complementares | Pode ser utilizado com Estação Total, GNSS, Teodolito e Laser Scanner. |
PRISMA CIRCULAR TOPOGRAFIA AGRIMENSURA COM SUPORTE E BOLSA
| Marca | Geodetic |
| Modelo | Prisma com suporte |
| Material | Plástico |
| Cor | Vermelho |
| Magnético | Não |
| Tela | Não |
| Rosca | 5/8″ |
| Altura até o eixo | 116 mm |
| Alvo articulável | Sim |
| Constante (Offset) | -30 mm |
| Suporte | Metal |
| Peso | 320g |
| Inclui estojo | Sim |
| Ideal para | Estação Total |
BASTÃO TOPOGRÁFICO GEODETIC EM ALUMÍNIO DE 3,60 METROS
| Marca | Geodetic |
| Modelo | B360 |
| Material | Alumínio |
| Comprimento | 3,60 metros |
| Graduação | Centímentros |
| Bolha de nível circular | Sim |
| Rosca | 5/8″ |
| Ponteira | Sim |
| Trava | Sim |
| Telescópica | Sim |
| Ideal para | Estação Total e GPS |






Reviews
There are no reviews yet.