DRONE DJI MATRICE 200 V2
| Marca | DJI |
| Modelo | Matrice 200 |
| Versão | V2 |
| GNSS | GPS+GLONASS |
| Distância Diagonal | 643 mm |
| Frequência de funcionamento | 2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| EIRP | 2,4 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 20 dBm (CE/MIC); ≤ 20 dBm (SRRC) 5,8 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 14 dBm (CE); ≤ 26 dBm (SRRC) |
| Precisão em voo estacionário (modo P com GPS) | Vertical: ±0,5 m ou ±0,1 m (Sistema visual inferior habilitado) Horizontal: ±1,5 m ou ±0,3 m, (Sistema visual inferior habilitado) |
| Velocidade angular máxima | Inclinação: 300°/s, Giro: 120°/s |
| Ângulo máx. de inclinação | Modo S: 35°; Modo P: 30° (Sistema visual frontal habilitado: 25°); Modo A: 30° |
| Velocidade máx. de ascensão | 5 m/s |
| Velocidade máx. de descensão (vertical) | 3 m/s |
| Velocidade máxima | Modo S/modo A 81 km/h; Modo P: 61,2 km/h |
| Altura máx. de serviço acima do nível do mar | 3000 m (com hélices 1760S) |
| Resistência máx. ao vento | 12 m/s |
| Tempo máx. de voo (com duas baterias TB55) | 38 min. (sem cargas), 24 min. (peso de decolagem: 6,14 kg) |
| Estabilizadores DJI suportados | Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
| Compatibilidade do suporte do estabilizador | Estabilizador unitário, inferior |
| Classificação da proteção contra impurezas | IP43 |
| Alcance de velocidade (sistema visual inferior) | <10 m/s a uma altura de 2 m |
| Alcance de altitude (sistema visual inferior) | <10 m |
| Alcance de operação (sistema visual inferior) | <10 m |
| Ambiente de operação (sistema visual inferior) | Superfícies com padrões claros e iluminação adequada (lux >15) |
| Alcance de operação do sensor ultrassônico (sistema visual inferior) | 0,1-5 m |
| Ambiente de operação do sensor ultrassônico (sistema visual inferior) | Material não absorvente, superfície rígida (carpetes grossos em ambientes fechados reduzem o desempenho) |
| Alcance de detecção de obstáculos (sistema de detecção infravermelho) | 0-5 m |
| Campo de visão (sistema de detecção infravermelho) | ±5° |
| Ambiente de operação (sistema de detecção infravermelho) | Obstáculos largos, difusos e reflexivos (reflexividade >10%) |
| Alcance de detecção de obstáculos (sistema visual frontal) | 0,7 m a 30 m |
| Campo de visão (sistema visual frontal) | Horizontal 60°, Vertical: 54° |
| Ambiente de operação (sistema visual frontal) | Superfícies com padrões claros e iluminação adequada (lux >15) |
| Controle remoto | GL900A |
| Distância máx. de transmissão(sem obstruções, livre de interferências) | NCC/FCC: 8 km; CE/MIC: 5 km; SRRC: 5 km |
| EIRP (controle remoto) | 2,4 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 20 dBm (CE/MIC); ≤ 20 dBm (SRRC) 5,8 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 14 dBm (CE); ≤ 26 dBm (SRRC) |
| Fonte de alimentação (controle remoto) | Bateria Inteligente estendida (Modelo: WB37 – 4920 mAh – 7,6 V) |
| Potência de saída (máx.) (controle remoto) | 13 W (sem fornecer energia ao monitor) |
| Fonte de alimentação USB (controle remoto) | 1 A⎓ 5,2 V (máx.) |
| Temperatura de funcionamento (controle remoto) | -20° a 50 °C |
| Peso (com duas baterias TB55) | 4,69 kg |
| Carga máxima | 1,45 Kg |
| Peso máximo de decolagem recomendado | 6,14 kg |
| Temperatura de operação | -20° a 50 °C |
| Bateria | TB55 (7660 mAh- 22,8 V) |
| Dimensões | Hélices desdobradas e equipamentos de pouso inclusos: 883×886×398 mm Hélices dobradas e equipamentos de pouso não inclusos: 722×247×242 mm |
| Itens inclusos | x 01 Corpo da Aeronave x 01 Controle Remoto x 02 Guias de Aterragem x 04 Pares de Hélices x 02 Baterias TB 55 x 01 Carregador de Bateria x 01 Hub de carregamento para 04 Baterias x 01 Cabo de Alimentação x 01 Cabo USB (com duas portas A) x 01 Suporte para dispositivos móveis x 01 Bateria WB37 x 01 Suporte para montagem do CrystalSky x 01 Correia para Suporte/Sustentação do Controle x 01 Micro SD Card (64gb) x 01 Maleta de transporte x 01 Manual de instrução *Câmera não inclusa |
| Informação complementar | *Câmera não inclusa |








Reviews
There are no reviews yet.