LASER SCANNER SURESTAR GENIUS
| ITENS | Genius-1 | Genius-32 | 
| Número de pulsos | 320.000/640.000 | 320.000/640.000 | 
| Peso | 1056 g/1,7 kg com câmera integrada | 1056 g/1,7 kg com câmera integrada | 
| Alcance | 200-250m (qualidade de sinal de alta refletância de 60m) | 200-250m (qualidade de sinal de alta refletância de 60m) | 
| Pode ser integrado com uma câmera Full Frame de 42 Mpixel | Sim | Sim | 
| Faixa máxima de medição | 200m (ρ= 20%) | 250m (ρ= 60%) | 
| Frequência de pulso | 320 kHz | 640 kHz | 
| Taxa de atualização | 5-20 Hz | 5-20 Hz | 
| Altitude padrão | 50 – 150 m | 50 – 150 m | 
| Precisão vertical do sistema | <0.1 m | <0.1 m | 
| Escala de mapeamento | 1:500 1:1000 Mapeamento topográfico | 1:500 1:1000 Mapeamento topográfico | 
| Densidade de pontos | > 100 pt/m² | > 200 pt/m² | 
| Consumo de energia | 16 W | 16 W | 
| Peso do sistema | 1056 g (na instalação DJI M200 / M210 / M300) Genius Pro (1,7 kg com câmera) | 1056 g (na instalação DJI M200 / M210 / M300) Genius Pro (1,7 kg com câmera) | 
| Modelo do scanner | R-Fans-16 | R- Fans-32 | 
| Scanning | FOV 360° x 30° | FOV 360° x 30° | 
| Acurácia | 2 cm | 2 cm | 
| Taxa de retorno | 2 retornos | 2 retornos | 
| Resolução de intensidade | 8 bits ou 12 bits | 8 bits ou 12 bits | 
| Peso do scanner | 738 g | 738 g | 
| Saída POS | 200 Hz | 200 Hz | 
| Satélites | GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BeidouB1/B2 | GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BeidouB1/B2 | 
| Precisão de posição (Pós-processado) | Horizontal : 2 cm Vertical : 5 cm | Horizontal : 2 cm Vertical : 5 cm | 
| Precisão do rumo (pós-processado) | 0.08° | 0.08° | 
| Precisão de inclinação e rotação (pós-processamento) | 0.025° | 0.025° | 
| No. de pixel | 42 MP | 42 MP | 
| Camera FOV | 81° x 61° | 81° x 61° | 
| Min. taxa de captura | 1.5 s | 1.5 s | 
| PosPac | Software de pós-processamento GNSS / IMU | Software de pós-processamento GNSS / IMU | 
| SS-liPre | Software de pré processamento de nuvem de pontos | Software de pré processamento de nuvem de pontos | 
| SS-Powerline | Software de inspeção de linha de transmissão | Software de inspeção de linha de transmissão | 







Reviews
There are no reviews yet.